加盟受理
步陽集團加盟申請表
申請人基本資料 | |||||||||||
姓名 | 性別 | 電話 | |||||||||
身份證號碼 | 聯系方式 | ||||||||||
公司名稱 | 公司地址 | ||||||||||
公司性質 | |||||||||||
申請人專業兼容性 | |||||||||||
申請人是否有相關行業的經驗 | |||||||||||
申請人現從事的行業 | |||||||||||
目標市場情況分析 | |||||||||||
目標地區人口 | 年人均收入 | 月均收入 | |||||||||
房地產開發情況 | 每年俊工面積( )平米入住率()% | ||||||||||
是否有專業的集體區域 | |||||||||||
目標市場最理想的店面地址 | |||||||||||
主要競爭對手情況 | |||||||||||
品牌名稱 | 店鋪數量 | 均面積 | 月銷售額 | ||||||||
品牌名稱 | 店鋪數量 | 均面積 | 月銷售額 | ||||||||
品牌名稱 | 店鋪數量 | 均面積 | 月銷售額 | ||||||||
品牌名稱 | 店鋪數量 | 均面積 | 月銷售額 | ||||||||
品牌名稱 | 店鋪數量 | 均面積 | 月銷售額 | ||||||||
加盟投資計劃 | |||||||||||
加盟店計劃地址 | |||||||||||
是否有理想店鋪 | |||||||||||
店鋪面積 | 門面長度 | ||||||||||
店鋪使用權 | |||||||||||
租金 | 萬年 | 租賃情況 | |||||||||
計劃投資額 | 經營方式 | ||||||||||
計劃開業日期 | |||||||||||
請簡單闡述您對加盟本公司后的期望和你的發展規劃(詳細方案參照《商業計劃書》) | |||||||||||
- 申請日期:
- 申請人: